應用場景
智能終端管理盒產品集視頻管理、交通數據管理、視音頻解碼、圖片處理、網絡交換等功能于一體。體積小巧,重量輕,適合安放于抱桿機柜中。產品廣泛應用于卡口、電子警察、道路監控系統中。
產品特點
嵌入式一體化設計
可接入4路高清圖片、4路高清實時錄像
堅固緊湊,全機身散熱,內部無風扇設計
大容量存儲,最大支持2個3.5寸硬盤
支持圖片合成功能
支持4個100M交換網口,可方便接入網絡攝像機
Web操作,完善的SDK支持
低功耗設計,發熱量小,工作溫度-30℃~+70℃
外形尺寸
訂貨型號
JW-TS300-04GN-B(1T+GPS)
JW-TS300-04GN-B(1T+GPS+4G)
JW-TS300-04GN-B(2T+GPS)
型號 參數 | JW-TS300-04GN-B |
系統參數 | |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
操作界面 | WEB顯示 |
系統資源 | 可接入4路高清網絡攝像機,最大支持40Mbps碼流接入,40Mbps碼流轉發 |
指示燈 | 電源狀態/運行狀態,共2個狀態指示燈 |
接口參數 | |
網絡接口 | 4個100M以太網接口,2個1000M以太網接口 |
硬盤接口 | 2個SATA硬盤接口 |
報警接口 | 2個報警輸入接口,2個報警輸出接口(光耦) |
RS232接口 | 2個,其中1個用于調試 |
RS485接口 | 1個 |
USB接口 | 1個,USB3.0 |
3G/4G模塊 | 1個,選配 |
GPS模塊 | 1個 |
指示燈 | 電源狀態/運行狀態,共2個狀態指示燈 |
功能參數 | |
數據存儲 | 支持對通行車輛的信息(記錄和圖片)存儲 |
圖片合成 | 支持違章圖片合成功能 |
斷網續傳 | 支持 |
黑白名單 | 支持 |
數據防刪改功能 | 錄像、圖片文件無法直接刪除 |
車輛查詢 | 支持 |
一般規范 | |
電源 | DC12V±10% |
功率 | 小于20W(不含硬盤)/小于30W(含1塊硬盤) |
尺寸 | 240mm×173mm×71mm |
工作環境 | 工作溫度-30℃~70℃、工作濕度20%~90% |
整機重量 | 4.0kg(含1塊硬盤) |
中威電子官方微信