產品概述
JW-SE10系列光纖收發器是全新發布的通用型網絡交換產品,采用城市的交換核心,具有安裝方便,高可靠性,應用靈活等特點;將以太網的傳輸距離從雙絞線的100米左右延長到20-100公里,為遠距離傳輸和組網提供了一套高可靠性,高性價比的解決方案。廣泛應用于平安城市、高速公路、能源、電力等行業。
產品特點
支持100Base-FX光纖傳輸標準,可與其他網絡產品互聯
10/100Mbps、全雙工/半雙工自協商,可平滑升級
內置高校交換內核,抑制廣播風暴
自動MAC地址學習功能
面板指示監視工作狀態,全面的簡化故障的解決
高速緩存容量:448KBit
內置MAC地址緩存數量:1K
工作溫度:-20~70℃
平均無故障時間MTBF≥10萬小時
獨立式收發器支持帶殼插入14槽位機箱,靈活配置
安裝簡便、即插即用
典型應用
方案一:點對點組網應用
方案二:點對多點組網應用
外形尺寸
獨立式尺寸圖 (單位mm) 機架式尺寸圖(單位mm)
選型指導
產品型號 | 描述 |
JW-SE10(F1.E1)-AT-B | 1310波長,SC接口,20、40、60、80、100公里可選 |
JW-SE10(F1.E1)-AR-B | 1550波長,SC接口,,20、40、60、80、100公里可選 |
JW-SE10(F1.E2)-AT-B | 1310波長,SC接口,20、40、60、80、100公里可選 |
JW-SE10(F1.E2)-AR-B | 1550波長,SC接口,,20、40、60、80、100公里可選 |
OB-2U | 2U機箱,雙電源,14槽位 |
說明:
1. 熱插拔光模塊型號可選配LC接口
2. 傳輸距離60KM以上光模塊為非常規光模塊
型號 參數 | JW-SE10(F1.E1)-AT/R-B | JW-SE10(F1.E2)-AT/R-B |
光學指標 | ||
光纖接口 | SC接口(光口固定) | SC接口(SFP光口可熱插拔) |
波長 | AT:Tx1310nm/Rx1550nm;20km AR:Tx1550nm/Rx1310nm;20km | AT:Tx1310nm/Rx1550nm; 20km AR:Tx1550nm/Rx1310nm;20km |
傳輸距離 | 20,40,60,80,100KM | 20,40,60,80,100KM |
光功率 | -15~-8dBm | -15~-8dBm |
靈敏度 | ≤-33dBm | ≤-33dBm |
網絡指標 | ||
物理接口 | 1個RJ45 | 2個RJ45 |
接口速率 | 10/100M自適應 | 10/100M自適應 |
以太網標準 | IEEE802.3z,IEEE 802.3,802.3u,802.3x | IEEE802.3z,IEEE802.3,802.3u,802.3x |
處理類型 | 存儲和轉發 | 存儲和轉發 |
MAC地址表 | 1K | 1K |
包轉發率 | 0.4464Mpps | 0.4464Mpps |
交換容量 | 1G | 1G |
其他指標 | ||
電源 | PWR | PWR |
電口 | Link | Link |
光鏈路 | FXL | FXL |
供電電源 | DC5V/1A | DC5V/1A |
功耗 | ? 3W | ? 3W |
工作溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ |
儲存溫度 | -40~85℃ | -40~85℃ |
工作濕度 | 5~90%無冷凝 | 5~90%無冷凝 |
靜電抗擾度 | 4級防護 | 4級防護 |
浪涌抗擾度 | 4級防護 | 4級防護 |
外殼 | 金屬材質,無風扇 | 金屬材質,無風扇 |
尺寸 | 94(長)×71(寬)×26(高) | 94(長)×71(寬)×26(高) |
重量 | ≤0.5kg | ≤0.5kg |
中威電子官方微信