產品介紹
JW-N86H-I8 系列采用了視音頻編解碼、嵌入式系統、存儲、網絡和智能等技術,既可作為NVR進行本地獨立工作,也可聯網組成一個強大的安全防范系統,廣泛應用于金融、公安、部隊、電信、交通、電力、教育、水利等領域的安全防范。
產品特點
可接駁符合ONVIF、PSIA、RTSP標準及眾多主流廠商的網絡攝像機
支持國標28181協議
支持4K高清網絡視頻的預覽、存儲與回放
支持H.265、H.264編碼前端自適應接入
支持IPC集中管理,包括IPC參數配置、信息的導入/導出、語音對講和升級等功能
支持2個HDMI和2個VGA同時輸出,支持4K高清分辨率輸出
支持一鍵開啟錄像功能
支持面板觸摸按鍵
支持SMART IPC越界、進入區域、離開區域、區域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動、非法停車、物品遺留、物品拿取、人臉、車牌、音頻輸入異常、聲強突變、虛焦以及場景變更等多種智能偵測接入與聯動
支持即時回放功能,在預覽畫面下對指定通道的當前錄像進行回放,并且不影響其他通道預覽
支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放
支持標簽定義、查詢、回放錄像文件
支持重要錄像文件加鎖保護功能
支持硬盤配額和硬盤盤組兩種存儲模式,可對不同通道分配不同的錄像保存容量或周期
支持8個SATA接口,1個eSATA盤庫,可用于錄像和備份
支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10
雙千兆網卡,支持雙網絡IP設定等應用
支持網絡檢測(網絡流量監控、網絡抓包、網絡通暢)功能
物理接口
典型應用
訂貨型號
JW-N86H-8I8;JW-N86H-16I8
JW-N86H-32I8
型號 參數 | JW-N86H-8I8 | JW-N86H-16I8 | JW-N86H-32I8 | |
視音頻輸入 | ||||
網絡視頻輸入 | 8路 | 16路 | 32路 | |
網絡視頻接入帶寬 | 128Mbps | 256Mbps | 320Mbps | |
網絡視頻接入協議 | ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF(版本支持2.4)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO | |||
視音頻輸出 | ||||
HDMI輸出 | 2路 HDMI1分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 4K(3840x2160)/60Hz,4K(3840x2160)/30Hz HDMI2分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1920x1080/60Hz | |||
VGA輸出 | 2路 VGA1分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz,1600×1200/60Hz,1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz VGA2分辨率:1024x768/60Hz,1280x720/60Hz,1280x1024/60Hz, 1920x1080/60Hz | |||
音頻輸出 | 2路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) | |||
預覽分割 | 1/4/6/8/9/16/25/32畫面 | |||
視音頻編解碼參數 | ||||
錄像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
同步回放 | 8路1080p | 16路1080p | 16路1080p | |
硬盤驅動器 | ||||
類型 | 8個SATA接口,1個eSATA接口 | |||
最大容量 | 每個接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB等容量硬盤 | |||
錄像管理 | ||||
錄像/抓圖模式 | 手動錄像/抓圖、定時錄像/抓圖、事件錄像/抓圖、移動偵測錄像/抓圖、報警錄像/抓圖、動測或報警錄像/抓圖、動測和報警錄像/抓圖 | |||
回放模式 | 即時回放、常規回放、事件回放、標簽回放、智能回放、分時段回放、外部文件回放 | |||
備份模式 | 常規備份、事件備份、圖片備份 | |||
網絡管理 | ||||
網絡協議 | UPnP(即插即用)、 SNMP(簡單網絡管理)、NTP(網絡校時)、OBDP(自動搜索IP地址)、SMTP(郵件服務)、PPPoE(撥號上網)、DHCP(動態域名解析) | |||
外部接口 | ||||
語音對講輸入 | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |||
網絡接口 | 2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網口 | |||
串行接口 | 1個,標準RS-485全雙工串行接口(預留) | |||
1個,鍵盤485接口 | ||||
1個,標準RS-232串行接口 | ||||
USB接口 | 1個USB 3.0;2個USB 2.0 | |||
報警輸入 | 16路 | |||
報警輸出 | 4路(8路可選) | |||
其他 | ||||
電源 | AC 220V | |||
功耗(不含硬盤) | ≤35W | |||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% | |||
機箱 | 19英寸標準2U機箱 | |||
尺寸 | 445mm(寬)× 470mm(深)×90mm(高) | |||
重量(不含硬盤) | ≤8Kg |
中威電子官方微信